Cara Mengisi Kuisioner Sekretariat Daerah Prov. Jambi
Silahkan isi identitas Anda pada formulir yang sudah di sediakan.
Memilih layanan yang ingin Anda berikan tanggapan.
Memilih 1 jawaban dari 4 jawaban yang sudah disediakan.
| No | Rata-rata | Nilai Huruf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 1.74 | 1.65 | 1.91 | 0.21 | D |
| 2. | Biro Kesehjateraan Rakyat | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.1 | D |
| 3. | Biro Hukum | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.7 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.08 | D |
| 4. | Biro Perekonomian | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.5 | 1.42 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | 1.55 | 0.17 | D |
| 5. | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa | 1.41 | 1.41 | 1.35 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 0.16 | D |
| 6. | Biro Administrasi Pembangunan | 1.19 | 1.2 | 1.14 | 1.37 | 1.18 | 1.1 | 1.11 | 0.98 | 1.27 | 0.14 | D |
| 7. | Biro Organisasi | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 0.18 | D |
| - Kategori 1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | D | |
| - Kategori 2 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | D | |
| 8. | Biro Umum | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.37 | 1.22 | 1.24 | 1.2 | 1.3 | 0.14 | D |
| 9. | Biro Administrasi Pimpinan | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | D |
| 10. | Dinas Pendidikan | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | D |
| - Umum Dan Kepegawaian | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0 | D | |
| - Bidang SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| - Bidang PKLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| - Bidang GTK | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | D | |
| - Bidang SMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
JUMLAH : 364
JENIS KELAMIN
- Laki-laki : 192
- Perempuan : 172
SD : 5
SMP : 1
SMA : 36
S1 : 237
S2 : 64
S3 : 7
